
5x5 數方 | 7x7 數方 | 10x10 數方 | 15x15 數方 | 20x20 數方 | 25x25 數方
本月 |
---|
1. | coolcoolguy65
157 | 00:04.14 | 2. | qobi
231 | 00:06.99 | 3. | venipede
| 00:08.22 | 4. | GeorgPfleger
92 | 00:08.48 | 5. | gh
59 | 00:08.79 | 6. | SirDiscalot
26 | 00:09.95 | 7. | NOHJIWAN
23 | 00:10.70 | 8. | Dorice
250 | 00:14.61 | 9. | Geretnyek
| 00:14.75 | 10. | fenshen625
3 | 00:15.37 | 11. | CLAVDIVS
63 | 00:15.80 | 12. | Chinatju
| 00:16.01 | 13. | MarkSnail
39 | 00:16.61 | 14. | HackMan
115 | 00:17.39 | 15. | Koakuma
49 | 00:17.57 | 16. | chube
| 00:17.97 | 17. | SWICT
35 | 00:18.15 | 18. | Nieznany
| 00:18.52 | 19. | Milo Smith
7 | 00:19.86 | 20. | yosiaki
96 | 00:20.00 |
| 本週 |
---|
1. | coolcoolguy65
157 | 00:04.14 | 2. | venipede
| 00:08.22 | 3. | gh
59 | 00:09.18 | 4. | GeorgPfleger
92 | 00:10.58 | 5. | NOHJIWAN
23 | 00:10.70 | 6. | MarkSnail
39 | 00:16.61 | 7. | Koakuma
49 | 00:17.57 | 8. | chube
| 00:17.97 | 9. | Milo Smith
7 | 00:19.86 | 10. | CLAVDIVS
63 | 00:23.20 | 11. | Fransck
| 00:25.88 | 12. | Jogtra
21 | 00:31.84 | 13. | Yo
44 | 00:33.52 | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | venipede
| 00:09.35 | 2. | gh
59 | 00:09.73 | 3. | GeorgPfleger
92 | 00:10.85 | 4. | CLAVDIVS
63 | 00:36.12 | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
203 | 00:03.48 | 2. | vowels
216 | 00:03.81 | 3. | demian2
61 | 00:04.66 | 4. | Vicellen
14 | 00:04.70 | 5. | coolcoolguy65
157 | 00:05.06 | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.15 | 7. | JZE
86 | 00:05.16 | 8. | numbrr
300 | 00:05.20 | 9. | nabi
92 | 00:05.27 | 10. | mtanzer
140 | 00:05.34 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
203 | 00:03.76 | 2. | vowels
216 | 00:03.88 | 3. | demian2
61 | 00:04.92 | 4. | Vicellen
14 | 00:05.06 | 5. | numbrr
300 | 00:05.32 | 6. | BingBongBob
108 | 00:05.39 | 7. | nabi
92 | 00:05.41 | 8. | bearn
206 | 00:05.55 | 9. | JZE
86 | 00:05.75 | 10. | coolcoolguy65
157 | 00:06.01 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
203 | 00:04.54 | 2. | vowels
216 | 00:04.91 | 3. | BingBongBob
108 | 00:05.84 | 4. | Vicellen
14 | 00:06.24 | 5. | numbrr
300 | 00:06.26 | 6. | demian2
61 | 00:06.31 | 7. | JZE
86 | 00:06.39 | 8. | bearn
206 | 00:06.41 | 9. | coolcoolguy65
157 | 00:06.66 | 10. | nabi
92 | 00:06.91 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 129 | 00:00.006 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.207 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.692 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-10-02 22:41:38
zh.puzzle-shikaku.com