
5x5 數方 | 7x7 數方 | 10x10 數方 | 15x15 數方 | 20x20 數方 | 25x25 數方
本月 |
---|
1. | Tobi Ente
112 | 00:08.76 | 2. | GeorgPfleger
87 | 00:14.18 | 3. | SilverHawk
207 | 00:14.57 | 4. | SirDiscalot
26 | 00:16.20 | 5. | Flexo
24 | 00:16.28 | 6. | D A
6 | 00:16.71 | 7. | RichWoods
| 00:18.53 | 8. | HDXX123456789
| 00:19.59 | 9. | Jen Jay
17 | 00:20.69 | 10. | qobi
222 | 00:21.43 | 11. | grimmgirlfandom
148 | 00:23.41 | 12. | venipede
| 00:23.79 | 13. | jaripetteri
81 | 00:24.97 | 14. | prinsed
28 | 00:25.34 | 15. | asatzhh
22 | 00:25.47 | 16. | cugntear
27 | 00:26.84 | 17. | L0S3RPUP
22 | 00:26.92 | 18. | Dorice
239 | 00:28.49 | 19. | Berit
| 00:29.24 | 20. | Rudy4209
18 | 00:29.54 |
| 本週 |
---|
1. | SilverHawk
207 | 00:14.57 | 2. | RichWoods
| 00:18.65 | 3. | SirDiscalot
26 | 00:19.70 | 4. | GeorgPfleger
87 | 00:19.99 | 5. | Jen Jay
17 | 00:20.69 | 6. | jaripetteri
81 | 00:24.97 | 7. | prinsed
28 | 00:25.34 | 8. | L0S3RPUP
22 | 00:26.92 | 9. | Flexo
24 | 00:27.70 | 10. | Berit
| 00:29.24 | 11. | HackMan
100 | 00:36.38 | 12. | fatcousin
5 | 00:37.15 | 13. | Krpyy
| 00:37.98 | 14. | kamikazi
12 | 00:56.30 | 15. | 0mega
194 | 00:57.00 | 16. | Karoo
7 | 00:57.42 | 17. | esamgu
5 | 02:03.74 | 18. | GEOVANNI
| 24d 20:31:23.64 | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | SilverHawk
207 | 00:14.57 | 2. | jaripetteri
81 | 00:24.97 | 3. | RichWoods
| 00:25.34 | 4. | L0S3RPUP
22 | 00:26.92 | 5. | Jen Jay
17 | 00:29.00 | 6. | esamgu
5 | 02:03.74 | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
185 | 00:08.04 | 2. | vowels
214 | 00:08.48 | 3. | demian2
61 | 00:08.79 | 4. | bearn
206 | 00:09.79 | 5. | Tobi Ente
112 | 00:09.97 | 6. | coolcoolguy65
150 | 00:10.12 | 7. | numbrr
291 | 00:10.50 | 8. | JZE
61 | 00:11.52 | 9. | Vicellen
12 | 00:12.39 | 10. | haramey
228 | 00:12.60 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
185 | 00:08.32 | 2. | vowels
214 | 00:09.47 | 3. | demian2
61 | 00:09.82 | 4. | Tobi Ente
112 | 00:10.47 | 5. | numbrr
291 | 00:10.79 | 6. | bearn
206 | 00:11.41 | 7. | coolcoolguy65
150 | 00:12.11 | 8. | JZE
61 | 00:12.31 | 9. | sfumato
166 | 00:12.97 | 10. | qqwref
259 | 00:13.05 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
185 | 00:10.30 | 2. | vowels
214 | 00:10.59 | 3. | Tobi Ente
112 | 00:12.08 | 4. | bearn
206 | 00:13.05 | 5. | coolcoolguy65
150 | 00:13.11 | 6. | numbrr
291 | 00:13.35 | 7. | demian2
61 | 00:13.78 | 8. | JZE
61 | 00:15.61 | 9. | qqwref
259 | 00:15.82 | 10. | sfumato
166 | 00:16.09 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.006 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.208 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.423 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-05-17 23:14:06
zh.puzzle-shikaku.com