
5x5 數方 | 7x7 數方 | 10x10 數方 | 15x15 數方 | 20x20 數方 | 25x25 數方
| 本月 |
|---|
| 1. | keehaag
164 | 00:03.38 | | 2. | Green.wolf._
9 | 00:03.61 | | 3. | kroller
18 | 00:03.65 | | 4. | kinbo71
15 | 00:03.68 | | 5. | Calvin Anderson
5 | 00:03.78 | | 6. | lxy082
| 00:03.80 | | 7. | 131a562
14 | 00:03.85 | | 8. | vilodi
127 | 00:04.25 | | 9. | trLBumm
30 | 00:04.30 | | 10. | Sokovik
23 | 00:04.47 | | 11. | MushroomsCavern
51 | 00:04.57 | | 12. | Dorice
261 | 00:04.60 | | 13. | TaylorCline
2 | 00:04.76 | | 14. | pickeli
6 | 00:04.77 | | 15. | Emzed
60 | 00:04.95 | | 16. | toryx68
| 00:04.98 | | 17. | Itseemslikeme
| 00:05.07 | | 18. | GeorgPfleger
95 | 00:05.40 | | 19. | cheesekurtz
| 00:05.42 | | 20. | kaede1111
6 | 00:05.47 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Calvin Anderson
5 | 00:03.78 | | 2. | MushroomsCavern
51 | 00:04.57 | | 3. | TaylorCline
2 | 00:04.76 | | 4. | Green.wolf._
9 | 00:04.81 | | 5. | Itseemslikeme
| 00:05.07 | | 6. | kroller
18 | 00:05.30 | | 7. | GeorgPfleger
95 | 00:05.49 | | 8. | Liew OwO
4 | 00:05.59 | | 9. | SnoopHoggFan
2 | 00:05.63 | | 10. | fenshen625
4 | 00:05.67 | | 11. | thelegendary08
27 | 00:05.82 | | 12. | wei meari
29 | 00:05.85 | | 13. | Rahul Chandranath
2 | 00:05.87 | | 14. | Nemo Waters
3 | 00:05.94 | | 15. | kaede1111
6 | 00:06.05 | | 16. | QuellSpeller
94 | 00:06.07 | | 17. | toryx68
| 00:06.30 | | 18. | iiiiiiii99yuan
| 00:06.31 | | 19. | MarlingMath
| 00:06.77 | | 20. | Dorice
261 | 00:06.97 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Calvin Anderson
5 | 00:03.78 | | 2. | thelegendary08
27 | 00:05.82 | | 3. | Mjb683
| 00:12.87 | | 4. | misosoup69
| 00:17.37 | | 5. | anushka04
5 | 1d 07:41:07.75 | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:01.45 | | 2. | vowels
216 | 00:01.80 | | 3. | CYrZx123
55 | 00:01.95 | | 4. | nabi
92 | 00:02.07 | | 5. | demian2
61 | 00:02.29 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.29 | | 7. | jaybrainer
251 | 00:02.54 | | 8. | numbrr
307 | 00:02.70 | | 9. | anonymous 11 | 00:02.73 | | 10. | JZE
87 | 00:02.79 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:01.56 | | 2. | vowels
216 | 00:01.94 | | 3. | CYrZx123
55 | 00:02.05 | | 4. | nabi
92 | 00:02.21 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.40 | | 6. | demian2
61 | 00:02.44 | | 7. | numbrr
307 | 00:02.61 | | 8. | jaybrainer
251 | 00:02.88 | | 9. | anonymous 11 | 00:02.89 | | 10. | JZE
87 | 00:03.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | zahhydude1
210 | 00:01.74 | | 2. | vowels
216 | 00:02.02 | | 3. | CYrZx123
55 | 00:02.35 | | 4. | nabi
92 | 00:02.41 | | 5. | demian2
61 | 00:02.86 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:02.88 | | 7. | anonymous 11 | 00:02.94 | | 8. | jaybrainer
251 | 00:03.00 | | 9. | numbrr
307 | 00:03.21 | | 10. | Vicell
9 | 00:03.30 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.006 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.211 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.045 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-02-15 12:10:03
zh.puzzle-shikaku.com