5x5 數方 | 7x7 數方 | 10x10 數方 | 15x15 數方 | 20x20 數方 | 25x25 數方
本月 |
---|
1. | Yuyinraoliang_1
11 | 00:40.39 | 2. | Yuyinraoliang
56 | 00:47.17 | 3. | llmt9
67 | 00:53.53 | 4. | qobi
208 | 01:01.90 | 5. | GeorgPfleger
80 | 01:04.31 | 6. | LuciferEmolly
21 | 01:04.60 | 7. | geyik
168 | 01:06.59 | 8. | Dorice
226 | 01:10.13 | 9. | Charlleway
57 | 01:16.27 | 10. | 인공달
11 | 02:00.93 | 11. | Lanmo
35 | 02:07.07 | 12. | doodlepoodle100
14 | 02:10.76 | 13. | RebekkaThomsen
| 02:12.80 | 14. | grimmgirlfandom
127 | 02:53.80 | 15. | K saar
4 | 02:58.34 | 16. | Sebas314
| 03:04.68 | 17. | Nienna
| 03:06.58 | 18. | Vĩnh Quang Đặng
28 | 03:21.45 | 19. | XLPop
| 03:37.46 | 20. | lauraapzz
35 | 04:20.65 |
| 本週 |
---|
1. | Yuyinraoliang_1
11 | 00:40.39 | 2. | llmt9
67 | 00:53.53 | 3. | GeorgPfleger
80 | 01:32.77 | 4. | 인공달
11 | 02:00.93 | 5. | Dorice
226 | 02:26.26 | 6. | Nienna
| 03:06.58 | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | GeorgPfleger
80 | 01:43.08 | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | coolcoolguy65
137 | 00:29.49 | 2. | vowels
214 | 00:31.91 | 3. | bearn
201 | 00:35.40 | 4. | zahhydude1
161 | 00:35.59 | 5. | demian2
61 | 00:35.74 | 6. | numbrr
267 | 00:35.88 | 7. | sfumato
164 | 00:42.83 | 8. | Icay
181 | 00:42.93 | 9. | mtanzer
140 | 00:42.94 | 10. | qqwref
259 | 00:44.89 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
214 | 00:31.91 | 2. | coolcoolguy65
137 | 00:32.96 | 3. | demian2
61 | 00:37.73 | 4. | zahhydude1
161 | 00:37.79 | 5. | numbrr
267 | 00:38.80 | 6. | bearn
201 | 00:38.87 | 7. | Icay
181 | 00:43.17 | 8. | sfumato
164 | 00:46.40 | 9. | qqwref
259 | 00:47.95 | 10. | mtanzer
140 | 00:48.68 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:39.61 | 1. | coolcoolguy65
137 | 00:39.61 | 3. | zahhydude1
161 | 00:43.79 | 4. | bearn
201 | 00:44.46 | 5. | numbrr
267 | 00:48.35 | 6. | Icay
181 | 00:49.29 | 7. | mtanzer
140 | 00:54.07 | 8. | qqwref
259 | 00:56.08 | 9. | hoodxxc
216 | 00:56.20 | 10. | DukeAmsterdam
56 | 01:00.17 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.009 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.957 | 3. | fw203 | 04:49.389 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2024-11-21 09:40:07
zh.puzzle-shikaku.com