
5x5 數方 | 7x7 數方 | 10x10 數方 | 15x15 數方 | 20x20 數方 | 25x25 數方
本月 |
---|
1. | coolcoolguy65
157 | 00:16.94 | 2. | teacherW66
| 00:30.57 | 3. | qobi
231 | 00:32.63 | 4. | GeorgPfleger
92 | 00:35.99 | 5. | zebramachine
| 00:38.49 | 6. | NOHJIWAN
23 | 00:45.96 | 7. | venipede
| 00:50.01 | 8. | marbleeeee
| 00:55.08 | 9. | Dorice
250 | 00:57.40 | 10. | whitevoidsky
29 | 00:58.68 | 11. | KETJAK
34 | 01:03.43 | 12. | zooandroo
106 | 01:04.19 | 13. | Koakuma
49 | 01:12.29 | 14. | cvc7chris
| 01:14.43 | 15. | fenshen625
3 | 01:18.56 | 16. | Swagrymple
| 01:40.57 | 17. | zardmyers
9 | 01:41.07 | 18. | yosiaki
96 | 01:43.26 | 19. | Gage Williams
26 | 02:05.13 | 20. | Yo
44 | 02:11.47 |
| 本週 |
---|
1. | coolcoolguy65
157 | 00:16.94 | 2. | GeorgPfleger
92 | 00:35.99 | 3. | Dorice
250 | 00:57.40 | 4. | whitevoidsky
29 | 00:58.68 | 5. | zooandroo
106 | 01:04.19 | 6. | Koakuma
49 | 01:12.29 | 7. | Gage Williams
26 | 02:05.13 | 8. | Yo
44 | 02:11.47 | 9. | CLAVDIVS
63 | 05:12.26 | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | --- 無 --- | --:-- | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
203 | 00:17.66 | 2. | vowels
216 | 00:17.91 | 3. | demian2
61 | 00:19.43 | 4. | coolcoolguy65
157 | 00:19.84 | 5. | bearn
206 | 00:20.58 | 6. | JZE
86 | 00:21.12 | 7. | Luke Pickett
70 | 00:22.75 | 8. | numbrr
300 | 00:24.41 | 9. | Icay
191 | 00:25.90 | 10. | DukeAmsterdam
72 | 00:27.03 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:18.50 | 2. | zahhydude1
203 | 00:19.23 | 3. | demian2
61 | 00:21.11 | 4. | coolcoolguy65
157 | 00:21.75 | 5. | JZE
86 | 00:21.89 | 6. | bearn
206 | 00:22.87 | 7. | Luke Pickett
70 | 00:24.18 | 8. | numbrr
300 | 00:25.40 | 9. | qqwref
260 | 00:26.32 | 10. | Yuyinraoliang_1
17 | 00:28.59 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:22.07 | 2. | zahhydude1
203 | 00:24.21 | 3. | coolcoolguy65
157 | 00:25.09 | 4. | bearn
206 | 00:26.73 | 5. | numbrr
300 | 00:29.02 | 6. | JZE
86 | 00:29.51 | 7. | Luke Pickett
70 | 00:30.90 | 8. | Icay
191 | 00:31.14 | 9. | qqwref
260 | 00:32.21 | 10. | sfumato
166 | 00:33.58 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 129 | 00:00.007 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.213 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.112 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-10-03 00:33:57
zh.puzzle-shikaku.com