
5x5 數方 | 7x7 數方 | 10x10 數方 | 15x15 數方 | 20x20 數方 | 25x25 數方
| 本月 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
165 | 00:26.76 | | 2. | Autuno
123 | 00:55.58 | | 3. | DukeAmsterdam
75 | 00:56.31 | | 4. | camy9210
| 01:10.78 | | 5. | eatatjoes
19 | 01:14.22 | | 6. | Mattia Paladini
15 | 01:20.59 | | 7. | Noridice
156 | 01:24.41 | | 8. | GeorgPfleger
94 | 01:26.36 | | 9. | noahtheboa
| 01:29.97 | | 10. | SniffTO
| 01:30.92 | | 11. | Flexo
40 | 01:31.26 | | 12. | Dorice
257 | 01:34.62 | | 13. | Lisa Gordon
35 | 01:36.05 | | 14. | Banstead
102 | 01:39.91 | | 15. | XingYong
27 | 01:42.68 | | 16. | Goomy
130 | 01:42.74 | | 17. | Beastinboston
23 | 01:50.79 | | 18. | Sokovik
16 | 01:51.45 | | 19. | Lanmo
44 | 01:52.25 | | 20. | nysnuib
| 02:02.46 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | GeorgPfleger
94 | 01:30.03 | | 2. | Flexo
40 | 01:31.26 | | 3. | eatatjoes
19 | 01:33.81 | | 4. | Lisa Gordon
35 | 01:36.05 | | 5. | MarkSnail
47 | 05:26.46 | | 6. | astralgiraffes
| 06:31.26 | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | eatatjoes
19 | 01:36.92 | | 2. | GeorgPfleger
94 | 03:31.04 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
165 | 00:35.53 | | 2. | vowels
216 | 00:41.60 | | 3. | bearn
206 | 00:45.18 | | 4. | demian2
61 | 00:55.33 | | 5. | zahhydude1
209 | 00:55.76 | | 6. | qqwref
266 | 00:57.96 | | 7. | JZE
87 | 00:58.13 | | 8. | DukeAmsterdam
75 | 00:59.11 | | 9. | numbrr
305 | 00:59.80 | | 10. | anonymous 62 | 01:00.82 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
165 | 00:38.01 | | 2. | vowels
216 | 00:44.38 | | 3. | bearn
206 | 00:53.87 | | 4. | zahhydude1
209 | 00:57.56 | | 5. | qqwref
266 | 01:01.66 | | 6. | JZE
87 | 01:01.76 | | 7. | anonymous 62 | 01:02.17 | | 8. | hoodxxc
232 | 01:03.89 | | 9. | DukeAmsterdam
75 | 01:04.29 | | 10. | numbrr
305 | 01:05.68 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | coolcoolguy65
165 | 00:47.66 | | 2. | vowels
216 | 00:51.97 | | 3. | bearn
206 | 01:00.73 | | 4. | zahhydude1
209 | 01:10.35 | | 5. | qqwref
266 | 01:11.21 | | 6. | anonymous 62 | 01:12.93 | | 7. | JZE
87 | 01:13.36 | | 8. | DukeAmsterdam
75 | 01:15.45 | | 9. | mp3some
101 | 01:16.44 | | 10. | tanginess
38 | 01:19.46 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.008 | | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.224 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:07.037 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-01-02 16:09:44
zh.puzzle-shikaku.com