
5x5 數方 | 7x7 數方 | 10x10 數方 | 15x15 數方 | 20x20 數方 | 25x25 數方
本月 |
---|
1. | Yuyinraoliang
59 | 00:02.75 | 2. | Yuyinraoliang_1
17 | 00:02.80 | 3. | Parade
25 | 00:03.05 | 4. | oshi
40 | 00:03.29 | 5. | zebramachine
| 00:03.91 | 6. | jeszon
58 | 00:04.09 | 7. | marbleeeee
| 00:04.13 | 8. | jj3742
| 00:04.23 | 9. | prinsed
32 | 00:04.44 | 10. | hi870169
11 | 00:04.61 | 11. | qobi
228 | 00:04.62 | 12. | becka
| 00:04.74 | 13. | KETJAK
32 | 00:04.79 | 14. | Preston10
63 | 00:04.84 | 15. | KarasuKarasu
| 00:04.86 | 16. | Emberana
14 | 00:05.04 | 17. | exformation
33 | 00:05.11 | 18. | zibigibi
15 | 00:05.14 | 19. | FireTime
1 | 00:05.29 | 20. | zooandroo
99 | 00:05.30 |
| 本週 |
---|
1. | Yuyinraoliang_1
17 | 00:02.80 | 2. | jeszon
58 | 00:04.09 | 3. | jj3742
| 00:04.23 | 4. | Preston10
63 | 00:04.84 | 5. | Yuyinraoliang
59 | 00:04.98 | 6. | FireTime
1 | 00:05.29 | 7. | sway85
9 | 00:05.72 | 8. | GeorgPfleger
89 | 00:05.90 | 9. | toryx68
| 00:06.18 | 10. | shallwe
106 | 00:06.93 | 11. | HackMan
109 | 00:07.20 | 12. | Fish5417
17 | 00:07.21 | 13. | dynesonne
| 00:08.27 | 14. | JChas
5 | 00:09.39 | 15. | Mateo415
| 00:12.22 | 16. | wellwhynot
67 | 00:13.22 | 17. | Goochelaar
104 | 00:13.99 | 18. | CLAVDIVS
57 | 00:16.02 | 19. | kafuchev
| 00:17.45 | 20. | xavnez
3 | 00:18.83 |
| 本日 |
---|
1. | shallwe
106 | 00:06.93 | 2. | Fish5417
17 | 00:07.21 | 3. | HackMan
109 | 00:09.06 | 4. | kafuchev
| 00:17.45 | 5. | LSB123
| 00:21.28 | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
195 | 00:01.45 | 2. | vowels
216 | 00:01.80 | 3. | CYrZx123
49 | 00:02.04 | 4. | nabi
92 | 00:02.07 | 5. | demian2
61 | 00:02.29 | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.29 | 7. | jaybrainer
239 | 00:02.72 | 7. | numbrr
298 | 00:02.72 | 9. | anonymous 11 | 00:02.73 | 10. | JZE
85 | 00:02.79 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
195 | 00:01.56 | 2. | vowels
216 | 00:01.94 | 3. | CYrZx123
49 | 00:02.16 | 4. | nabi
92 | 00:02.21 | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.40 | 6. | demian2
61 | 00:02.44 | 7. | numbrr
298 | 00:02.83 | 8. | jaybrainer
239 | 00:02.88 | 9. | anonymous 11 | 00:02.89 | 10. | JZE
85 | 00:03.01 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
195 | 00:01.74 | 2. | vowels
216 | 00:02.02 | 3. | nabi
92 | 00:02.41 | 4. | CYrZx123
49 | 00:02.52 | 5. | demian2
61 | 00:02.86 | 6. | BingBongBob
108 | 00:02.88 | 7. | anonymous 11 | 00:02.94 | 8. | numbrr
298 | 00:03.22 | 8. | jaybrainer
239 | 00:03.22 | 10. | Vicell
9 | 00:03.30 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 124 | 00:00.006 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.211 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.045 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-07-26 13:38:50
zh.puzzle-shikaku.com