
5x5 數方 | 7x7 數方 | 10x10 數方 | 15x15 數方 | 20x20 數方 | 25x25 數方
本月 |
---|
1. | Arok
108 | 00:03.04 | 2. | Yuyinraoliang
58 | 00:03.16 | 3. | jeszon
58 | 00:03.56 | 4. | qobi
221 | 00:03.60 | 5. | Eduard
| 00:03.63 | 6. | Truth-or-Peace
121 | 00:04.13 | 7. | Jen Jay
13 | 00:04.23 | 8. | yzl497
28 | 00:04.34 | 9. | GeorgPfleger
86 | 00:04.48 | 10. | HDXX123456789
| 00:04.52 | 11. | o((>ω< ))o
7 | 00:04.59 | 12. | oversizedpixie
130 | 00:04.67 | 13. | SirDiscalot
25 | 00:04.77 | 14. | Yeti
109 | 00:04.83 | 15. | prinsed
26 | 00:04.89 | 16. | Giorno
2 | 00:04.94 | 17. | Flexo
24 | 00:04.97 | 18. | KonichanZ
| 00:05.25 | 19. | Dorice
238 | 00:05.35 | 20. | Green.wolf._
6 | 00:05.43 |
| 本週 |
---|
1. | Eduard
| 00:03.63 | 2. | HDXX123456789
| 00:04.52 | 3. | GeorgPfleger
86 | 00:04.69 | 4. | prinsed
26 | 00:04.99 | 5. | jeszon
58 | 00:05.57 | 6. | SirDiscalot
25 | 00:05.60 | 7. | yuanjunliang
13 | 00:05.73 | 8. | Victorious1
169 | 00:06.15 | 9. | Dorice
238 | 00:06.34 | 10. | asatzhh
15 | 00:06.46 | 11. | venipede
| 00:06.80 | 12. | playmaker
4 | 00:06.99 | 13. | qobi
221 | 00:07.51 | 14. | jaripetteri
80 | 00:07.69 | 15. | MrBucket1488Home
4 | 00:07.75 | 16. | toryx68
| 00:08.23 | 17. | Anakin Skywalker
32 | 00:08.25 | 18. | xhlo
25 | 00:08.32 | 19. | gentleben
| 00:08.54 | 20. | BeeinSpace
3 | 00:08.95 |
| 本日 |
---|
1. | Eduard
| 00:03.63 | 2. | GeorgPfleger
86 | 00:04.69 | 3. | jeszon
58 | 00:05.57 | 4. | venipede
| 00:07.74 | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
181 | 00:01.48 | 2. | vowels
214 | 00:01.80 | 3. | CYrZx123
46 | 00:02.04 | 4. | nabi
92 | 00:02.07 | 5. | demian2
61 | 00:02.29 | 5. | BingBongBob
107 | 00:02.29 | 7. | jaybrainer
226 | 00:02.72 | 7. | numbrr
289 | 00:02.72 | 9. | anonymous 11 | 00:02.73 | 10. | JZE
59 | 00:02.79 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
181 | 00:01.59 | 2. | vowels
214 | 00:01.94 | 3. | CYrZx123
46 | 00:02.16 | 4. | nabi
92 | 00:02.21 | 5. | BingBongBob
107 | 00:02.40 | 6. | demian2
61 | 00:02.44 | 7. | numbrr
289 | 00:02.83 | 8. | jaybrainer
226 | 00:02.88 | 9. | anonymous 11 | 00:02.89 | 10. | JZE
59 | 00:03.01 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
181 | 00:01.78 | 2. | vowels
214 | 00:02.02 | 3. | nabi
92 | 00:02.41 | 4. | CYrZx123
46 | 00:02.55 | 5. | demian2
61 | 00:02.86 | 6. | BingBongBob
107 | 00:02.88 | 7. | anonymous 11 | 00:02.94 | 8. | numbrr
289 | 00:03.22 | 8. | jaybrainer
226 | 00:03.22 | 10. | Vicell
9 | 00:03.30 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 109 | 00:00.006 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.211 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.045 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-04-24 18:22:11
zh.puzzle-shikaku.com