
5x5 數方 | 7x7 數方 | 10x10 數方 | 15x15 數方 | 20x20 數方 | 25x25 數方
本月 |
---|
1. | Yuyinraoliang_1
17 | 00:02.80 | 2. | Dorice
244 | 00:03.58 | 3. | marbleeeee
| 00:04.07 | 4. | Tmoney69
| 00:04.08 | 5. | jeszon
59 | 00:04.09 | 6. | jj3742
| 00:04.23 | 7. | Parade
36 | 00:04.41 | 8. | SirDiscalot
26 | 00:04.47 | 9. | Puzzleist
108 | 00:04.51 | 10. | sway85
15 | 00:04.53 | 11. | thrasymachus
22 | 00:04.59 | 12. | Richrrad
32 | 00:04.72 | 13. | Preston10
72 | 00:04.84 | 14. | qobi
229 | 00:04.97 | 15. | Yuyinraoliang
59 | 00:04.98 | 16. | NaNO3
3 | 00:05.01 | 17. | Emberana
14 | 00:05.04 | 17. | qianyek
4 | 00:05.04 | 19. | Einsteinus
112 | 00:05.07 | 20. | exformation
34 | 00:05.11 |
| 本週 |
---|
1. | SirDiscalot
26 | 00:04.47 | 2. | NaNO3
3 | 00:05.01 | 3. | qianyek
4 | 00:05.04 | 4. | jeszon
59 | 00:05.06 | 5. | Einsteinus
112 | 00:05.07 | 6. | raiRAT
48 | 00:05.36 | 7. | GeorgPfleger
90 | 00:05.79 | 8. | MISAKI11037
| 00:06.11 | 9. | kovacsl22
| 00:07.04 | 10. | yasuyo
| 00:08.41 | 11. | oursinblanc
13 | 00:08.52 | 12. | DaAmateurSolver
| 00:08.85 | 13. | Jaka
8 | 00:08.92 | 14. | eichssy
| 00:09.27 | 15. | HackMan
111 | 00:09.57 | 16. | ali2tehrani
| 00:09.88 | 17. | takerusan
2 | 00:11.40 | 18. | CroMa
62 | 00:11.75 | 19. | wellwhynot
68 | 00:12.28 | 20. | FunAcroFly
81 | 00:12.66 |
| 本日 |
---|
1. | SirDiscalot
26 | 00:04.47 | 2. | GeorgPfleger
90 | 00:07.14 | 3. | yasuyo
| 00:08.41 | 4. | HackMan
111 | 00:10.51 | 5. | takerusan
2 | 00:11.40 | 6. | celso velarde
1 | 01:04.29 | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | zahhydude1
197 | 00:01.45 | 2. | vowels
216 | 00:01.80 | 3. | CYrZx123
49 | 00:02.04 | 4. | nabi
92 | 00:02.07 | 5. | demian2
61 | 00:02.29 | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.29 | 7. | jaybrainer
239 | 00:02.72 | 7. | numbrr
298 | 00:02.72 | 9. | anonymous 11 | 00:02.73 | 10. | JZE
85 | 00:02.79 |
| AO5 |
---|
1. | zahhydude1
197 | 00:01.56 | 2. | vowels
216 | 00:01.94 | 3. | CYrZx123
49 | 00:02.16 | 4. | nabi
92 | 00:02.21 | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.40 | 6. | demian2
61 | 00:02.44 | 7. | numbrr
298 | 00:02.83 | 8. | jaybrainer
239 | 00:02.88 | 9. | anonymous 11 | 00:02.89 | 10. | JZE
85 | 00:03.01 |
| AO12 |
---|
1. | zahhydude1
197 | 00:01.74 | 2. | vowels
216 | 00:02.02 | 3. | nabi
92 | 00:02.41 | 4. | CYrZx123
49 | 00:02.52 | 5. | demian2
61 | 00:02.86 | 6. | BingBongBob
108 | 00:02.88 | 7. | anonymous 11 | 00:02.94 | 8. | numbrr
298 | 00:03.22 | 8. | jaybrainer
239 | 00:03.22 | 10. | Vicell
9 | 00:03.30 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.006 | 2. | Charlie Li 61 | 00:00.211 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.045 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-08-15 22:08:31
zh.puzzle-shikaku.com